2024年11月連州市環(huán)境空氣質(zhì)量總表
來源:本網(wǎng) 發(fā)布時間:2024-12-02 10:54:49
字體大?。?大 中 小 瀏覽次數(shù):-
日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | PM2.5 | O3-8h | AQI | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量狀況 |
1 | 8 | 12 | 50 | 0.7 | 36 | 105 | 55 | 臭氧8小時(O3_8h) | 良 |
2 | 8 | 16 | 76 | 0.8 | 59 | 104 | 80 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 良 |
3 | 9 | 20 | 76 | 0.9 | 50 | 87 | 69 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 良 |
4 | 9 | 16 | 54 | 0.8 | 45 | 100 | 63 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 良 |
5 | 10 | 16 | 65 | 0.9 | 48 | 132 | 77 | 臭氧8小時(O3_8h) | 良 |
6 | 10 | 16 | 65 | 0.8 | 50 | 131 | 76 | 臭氧8小時(O3_8h) | 良 |
7 | 10 | 18 | 41 | 0.6 | 31 | 119 | 66 | 臭氧8小時(O3_8h) | 良 |
8 | 10 | 22 | 40 | 0.6 | 29 | 126 | 72 | 臭氧8小時(O3_8h) | 良 |
9 | 10 | 27 | 55 | 0.7 | 41 | 112 | 60 | 臭氧8小時(O3_8h) | 良 |
10 | 10 | 20 | 58 | 0.7 | 46 | 136 | 80 | 臭氧8小時(O3_8h) | 良 |
11 | 8 | 22 | 55 | 0.7 | 42 | 104 | 59 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 良 |
12 | 7 | 26 | 51 | 0.6 | 38 | 96 | 54 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 良 |
13 | 8 | 26 | 54 | 0.6 | 40 | 105 | 57 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 良 |
14 | 6 | 20 | 35 | 0.6 | 30 | 60 | 43 | — | 優(yōu) |
15 | 5 | 12 | 21 | 0.6 | 18 | 42 | 26 | — | 優(yōu) |
16 | 6 | 15 | 26 | 0.7 | 20 | 68 | 34 | — | 優(yōu) |
17 | 5 | 15 | 21 | 0.8 | 16 | 63 | 32 | — | 優(yōu) |
18 | 5 | 12 | 10 | 0.6 | 6 | 59 | 30 | — | 優(yōu) |
19 | 6 | 13 | 10 | 0.6 | 7 | 44 | 22 | — | 優(yōu) |
20 | 6 | 14 | 12 | 0.6 | 9 | 34 | 18 | — | 優(yōu) |
21 | 6 | 12 | 16 | 0.6 | 12 | 48 | 24 | — | 優(yōu) |
22 | 6 | 14 | 22 | 0.7 | 18 | 42 | 26 | — | 優(yōu) |
23 | 6 | 14 | 22 | 0.8 | 16 | 48 | 24 | — | 優(yōu) |
24 | 7 | 20 | 38 | 0.8 | 26 | 64 | 38 | — | 優(yōu) |
25 | 6 | 18 | 28 | 0.7 | 20 | 52 | 29 | — | 優(yōu) |
26 | 6 | 10 | 21 | 0.6 | 12 | 76 | 38 | — | 優(yōu) |
27 | 8 | 12 | 31 | 0.6 | 16 | 87 | 44 | — | 優(yōu) |
28 | 8 | 19 | 38 | 0.6 | 18 | 90 | 45 | — | 優(yōu) |
29 | 8 | 26 | 38 | 0.6 | 22 | 90 | 45 | — | 優(yōu) |
30 | 8 | 28 | 48 | 0.7 | 30 | 72 | 48 | — | 優(yōu) |
附件下載: