廣東省連州衛(wèi)生學(xué)校2019年公開招聘專業(yè)技術(shù)人員 筆試成績及進入面試人員名單公告
來源:本網(wǎng) 發(fā)布時間:2020-01-16 17:29:02
字體大?。?大 中 小 瀏覽次數(shù):-
根據(jù)《廣東省事業(yè)單位公開招聘人員辦法》和《廣東省連州衛(wèi)生學(xué)校2019年招聘專業(yè)技術(shù)人員公告》,現(xiàn)就廣東省連州衛(wèi)生學(xué)校2019年招聘專業(yè)技術(shù)人員公告面試對象資格審核有關(guān)問題公告如下:
一、合格分數(shù)線
本次筆試合格分數(shù)線為60分,筆試成績和進入面試人員名單在連州市人民政府門戶網(wǎng)站(http://f88tv.com)-人事信息欄上公布。
二、面試資格審核對象的確定
面試資格審核對象達到筆試合格分數(shù)線,根據(jù)筆試成績從高到低按招錄人數(shù)1︰3比例確定。筆試合格考生達不到規(guī)定比例的,按實際合格人數(shù)確定面試對象。
三、面試時間
2020年1月20日,上午7:30分至下午13:00時。
四、面試地點
1、面試地點:廣東省連州衛(wèi)生學(xué)校,地址:連州市洋湄路6號。
2、面試考生于1月20日上午7:30分前持筆試《準考證》、本人身份證原件到候考室(1棟教學(xué)樓205課室)簽到(簽到表簽名),凡沒有按時進入候考室的考生,視為自動放棄面試資格。如有放棄面試資格考生,請在1月17日上午11:00時前打電話到連州衛(wèi)校辦公室0763-6611777告知。未能進入面試的考生,請保持通訊暢通,密切留意電話通知面試遞補情況,并提前做好相關(guān)準備。
3、考生如對本人筆試成績有疑問,可以申請復(fù)核。申請復(fù)核的考生請于1月17日上午11:00時前持準考證和身份證到廣東省連州衛(wèi)生學(xué)校辦公室復(fù)核,逾期不再受理。
五、面試注意事項
1、考生面試時須攜帶準考證、本人有效身份證;
2、面試形式:考生抽簽確定面試順序,報考崗位代碼為201901-201903的考生面試內(nèi)容為結(jié)構(gòu)化面試,按抽簽順序到面試室面試;報考崗位代碼為201904-201908教師崗位的考生面試內(nèi)容為專業(yè)課試講,按順序到備考室備課(限時30分鐘),然后到面試室講課(限時20分鐘)。
3、考生必須遵守面試考試工作紀律,聽從工作人員引導(dǎo)和指揮,否則,按違紀處理。
聯(lián)系電話:0763-6611777
附件:筆試成績及進入面試名單
連州市教育局
2020年1月16日
附件:筆試成績及進入面試名單
序號 | 崗位代碼 | 準考證號 | 姓名 | 成績 | 排名 | 是否進入 面試 |
1 | 201901 | 20190100004 | 羅詩柔 | 74.38 | 1 | 是 |
2 | 201901 | 20190100001 | 徐宛婷 | 72.80 | 2 | 是 |
3 | 201901 | 20190100003 | 劉衛(wèi)群 | 61.64 | 3 | 是 |
4 | 201901 | 20190100002 | 鄧金榮 | 54.34 | 4 |
|
5 | 201902 | 20190200006 | 鄧玉婷 | 71.12 | 1 | 是 |
6 | 201902 | 20190200012 | 李鳳英 | 68.64 | 2 | 是 |
7 | 201902 | 20190200005 | 唐秀云 | 68.34 | 3 | 是 |
8 | 201902 | 20190200004 | 葉遠平 | 67.56 | 4 |
|
9 | 201902 | 20190200014 | 吳韻怡 | 67.06 | 5 |
|
10 | 201902 | 20190200015 | 唐穎琛 | 66.62 | 6 |
|
11 | 201902 | 20190200007 | 王宇婷 | 65.80 | 7 |
|
12 | 201902 | 20190200016 | 吳亞桐 | 65.30 | 8 |
|
13 | 201902 | 20190200019 | 雷麗珍 | 65.02 | 9 |
|
14 | 201902 | 20190200018 | 付曉寧 | 64.20 | 10 |
|
15 | 201902 | 20190200001 | 黃嘉祺 | 63.08 | 11 |
|
16 | 201902 | 20190200011 | 成杰 | 62.68 | 12 |
|
17 | 201902 | 20190200021 | 黃景文 | 61.46 | 13 |
|
18 | 201902 | 20190200020 | 董金華 | 61.00 | 14 |
|
19 | 201902 | 20190200013 | 徐斌 | 59.54 | 15 |
|
20 | 201902 | 20190200017 | 房海林 | 59.32 | 16 |
|
21 | 201902 | 20190200003 | 張秋升 | 58.88 | 17 |
|
22 | 201902 | 20190200009 | 歐陽莉娟 | 54.68 | 18 |
|
23 | 201902 | 20190200008 | 黃詩妍 | 53.88 | 19 |
|
24 | 201902 | 20190200002 | 歐陽雯 | 47.86 | 20 |
|
25 | 201903 | 20190300013 | 黃旭 | 72.12 | 1 | 是 |
26 | 201903 | 20190300006 | 鄧玉娣 | 71.82 | 2 | 是 |
27 | 201903 | 20190300009 | 吳映梅 | 71.74 | 3 | 是 |
28 | 201903 | 20190300005 | 鄧素芬 | 71.00 | 4 |
|
29 | 201903 | 20190300003 | 周穎 | 69.34 | 5 |
|
30 | 201903 | 20190300016 | 何晶晶 | 69.22 | 6 |
|
31 | 201903 | 20190300008 | 潘桂連 | 67.74 | 7 |
|
32 | 201903 | 20190300012 | 胡玲玲 | 65.52 | 8 |
|
33 | 201903 | 20190300002 | 何彬 | 62.82 | 9 |
|
34 | 201903 | 20190300014 | 李乃敏 | 62.72 | 10 |
|
35 | 201903 | 20190300015 | 李智娟 | 62.64 | 11 |
|
36 | 201903 | 20190300011 | 雷宇欣 | 61.40 | 12 |
|
37 | 201903 | 20190300004 | 房慧紅 | 55.36 | 13 |
|
38 | 201904 | 20190400001 | 吳嘉雯 | 67.56 | 1 | 是 |
39 | 201905 | 20190500001 | 陳露 | 62.22 | 1 | 是 |
40 | 201908 | 20190800001 | 唐榮妹 | 60.38 | 1 | 是 |
附件下載: