連州市廣播電視臺2013年公開招聘播音主持筆試成績公告(1)(2)
來源:連州市人力資源和社會保障局 發(fā)布時間:2013-08-27 00:00:00 字體大?。?大 中 小 瀏覽次數(shù):-
連州市廣播電視臺2013年公開招聘播音主持筆試成績公告(1) | |||||||
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 姓別 | 報考職位及代碼 | 總分 | 名次 | 是否進(jìn)入面試 | 備注 |
LZTV0323 | 余曉君 | 女 | 播音主持201303 | 81.85 | 1 | 是 | |
LZTV0320 | 楊蕙竹 | 女 | 播音主持201303 | 79.55 | 2 | 是 | |
LZTV0307 | 鐘萌燕 | 女 | 播音主持201303 | 79.25 | 3 | 是 | |
LZTV0312 | 李靜芝 | 女 | 播音主持201303 | 77.40 | 4 | 是 | |
LZTV0308 | 袁穎 | 女 | 播音主持201303 | 77.15 | 5 | 是 | |
LZTV0311 | 夏姣 | 女 | 播音主持201303 | 74.65 | 6 | 是 | |
LZTV0316 | 李琳婕 | 女 | 播音主持201303 | 73.45 | 7 | 是 | |
LZTV0305 | 袁佩 | 女 | 播音主持201303 | 0.00 | 8 | 缺考 | |
LZTV0319 | 周敏 | 女 | 播音主持201303 | 0.00 | 8 | 缺考 | |
LZTV0302 | 石姝文 | 女 | 播音主持201303 | 0.00 | 8 | 缺考 | |
LZTV0321 | 劉亓 | 女 | 播音主持201303 | 0.00 | 8 | 缺考 | |
LZTV0301 | 王茹婷 | 女 | 播音主持201303 | 0.00 | 8 | 缺考 | |
LZTV0317 | 肖陽 | 女 | 播音主持201303 | 0.00 | 8 | 缺考 | |
連州市廣播電視臺2013年公開招聘播音主持筆試成績公告(2) | |||||||
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 姓別 | 報考職位及代碼 | 總分 | 名次 | 是否進(jìn)入面試 | 備注 |
LZTV0318 | 朱龍 | 男 | 播音主持201303 | 75.45 | 1 | 是 | |
LZTV0306 | 呂龍 | 男 | 播音主持201303 | 73.60 | 2 | 是 | |
LZTV0322 | 歐陽府 | 男 | 播音主持201303 | 71.70 | 3 | 是 | |
LZTV0309 | 曹繼翔 | 男 | 播音主持201303 | 0.00 | 4 | 缺考 | |
LZTV0313 | 王偉宇 | 男 | 播音主持201303 | 0.00 | 4 | 缺考 | |
LZTV0314 | 林相軍 | 男 | 播音主持201303 | 0.00 | 4 | 缺考 | |
LZTV0315 | 程熙城 | 男 | 播音主持201303 | 0.00 | 4 | 缺考 | |
LZTV0304 | 徐竟童 | 男 | 播音主持201303 | 0.00 | 4 | 缺考 | |
LZTV0310 | 胡洋 | 男 | 播音主持201303 | 0.00 | 4 | 缺考 | |
LZTV0303 | 劉可亮 | 男 | 播音主持201303 | 0.00 | 4 | 缺考 | |
說明:1、60分為合格分?jǐn)?shù)線;2、進(jìn)入面試者請自我準(zhǔn)備,參加2013年9月5日的面試(面試地點不變)。 |
連州市廣播電視臺
2013年8月26日