連州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《連州市2022年城鎮(zhèn)國有建設(shè)用地標(biāo)定地價(jià)更新項(xiàng)目成果》的通知
連府辦函〔2023〕62號(hào)
各鎮(zhèn)(鄉(xiāng))人民政府,市有關(guān)單位:
《連州市2022年城鎮(zhèn)國有建設(shè)用地標(biāo)定地價(jià)更新項(xiàng)目成果》已經(jīng)市委十四屆第49次常委會(huì)(擴(kuò)大)會(huì)議和市十六屆人民政府第37次常務(wù)會(huì)議審議通過,現(xiàn)予以公布,自發(fā)布之日起執(zhí)行。
連州市人民政府辦公室
2023年12月19日
連州市2022年城鎮(zhèn)國有建設(shè)用地標(biāo)定地價(jià)更新項(xiàng)目成果
一、標(biāo)定地價(jià)公示范圍
本次公布的連州市城鎮(zhèn)國有建設(shè)用地標(biāo)定地價(jià)的公示范圍包括連州鎮(zhèn)、西岸鎮(zhèn)、東陂鎮(zhèn)、豐陽鎮(zhèn)、保安鎮(zhèn)、大路邊鎮(zhèn)、星子鎮(zhèn)、龍坪鎮(zhèn)、西江鎮(zhèn)、九陂鎮(zhèn)、瑤安瑤族鄉(xiāng),共11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的48個(gè)標(biāo)定區(qū)域和48個(gè)標(biāo)準(zhǔn)宗地的標(biāo)定地價(jià)。公示范圍的土地面積共7.98平方公里。
二、標(biāo)定地價(jià)內(nèi)涵
本次連州市城鎮(zhèn)國有建設(shè)用地使用權(quán)標(biāo)定地價(jià)體系主要用地類型分為商服用地、住宅用地、混合用地(同一宗地含一種以上用途)、工業(yè)用地、公共管理與公共服務(wù)用地共五種用途,其中,混合用途指商住混合用途。價(jià)格單位為元/平方米,幣種為人民幣。各用途標(biāo)定地價(jià)的內(nèi)涵如下:
表1 標(biāo)定地價(jià)地價(jià)內(nèi)涵表
宗地用途 內(nèi)涵 | 商服用地 | 商住混合用地 | 住宅用地 | 工業(yè)用地 | 公共管理與公共服務(wù)用地 |
估價(jià)期日 | 2022年1月1日 |
土地開發(fā)程度 | 宗地紅線外按現(xiàn)狀開發(fā)程度;宗地紅線內(nèi)場(chǎng)地平整 |
法定使用年期 | 40年 | 商服用地40年 住宅用地70年 | 70年 | 50年 | 50年 |
容積率 | 0.5~4.43 | 1.2~10.8 | 1~5.65 | 1~2.5 | 0.5 |
價(jià)值類型 | 市場(chǎng)特征平穩(wěn)正常情況和公開競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)條件下的權(quán)利特征完整的使用權(quán)價(jià)格 |
價(jià)格表現(xiàn)形式 | 平均樓面地價(jià)、地面地價(jià) | 平均樓面地價(jià)、地面地價(jià) | 平均樓面地價(jià)、地面地價(jià) | 地面地價(jià) | 平均樓面地價(jià)、地面地價(jià) |
備注:1.本次標(biāo)定地價(jià)中公共管理與公共服務(wù)用地僅有一宗標(biāo)準(zhǔn)宗地;
2.現(xiàn)狀土地開發(fā)程度為“五通一平”或“六通一平”。其中,“五通一平”:宗地紅線外通上水、通下水、通電、通路、通訊,宗地紅線內(nèi)場(chǎng)地平整;“六通一平”:宗地紅線外通上水、通下水、通電、通訊、通氣、通路,宗地紅線內(nèi)場(chǎng)地平整;
3.容積率為該用途各標(biāo)準(zhǔn)宗地的現(xiàn)狀或規(guī)劃條件下的容積率范圍值。
三、估價(jià)期日
本次標(biāo)定地價(jià)的估價(jià)期日設(shè)定為2022年1月1日。
四、土地用途分類
參考《土地利用現(xiàn)狀分類》(GB/T 21010-2017),進(jìn)一步將標(biāo)定地價(jià)的土地用途細(xì)分至二級(jí)類。具體如下表:
表2 連州市城鎮(zhèn)國有建設(shè)用地標(biāo)定地價(jià)用途細(xì)分表
標(biāo)定地價(jià)評(píng)估用途 | 一級(jí)類 | 二級(jí)類 |
商服用地 | 商服用地 | 餐飲用地、商務(wù)金融用地、其他商服用地 |
商住混合用地 | 商服用地、住宅用地 | 零售商業(yè)用地、批發(fā)市場(chǎng)用地、餐飲用地、其他商服用地、城鎮(zhèn)住宅用地 |
住宅用地 | 住宅用地 | 城鎮(zhèn)住宅用地 |
工業(yè)用地 | 工礦倉儲(chǔ)用地 | 工業(yè)用地 |
公共管理與公共服務(wù)用地 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 教育用地 |
三、標(biāo)定地價(jià)成果
表3 連州市2022年城鎮(zhèn)國有建設(shè)用地標(biāo)定地價(jià)公示信息表
市縣名稱:連州市 | 估價(jià)期日:2022年1月1日 |
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)宗地編碼 | 位置 | 用途 | 權(quán)利類型 | 標(biāo)準(zhǔn)宗地用地面積(平方米) | 容積率 | 開發(fā)程度 | 設(shè)定使用年期 | 標(biāo)定地價(jià)(元/平方米) |
地面地價(jià) | 樓面地價(jià) |
1 | 441882S050200101 | 連州市連州鎮(zhèn)連州大道南側(cè)地段(城市廣場(chǎng)) | 商服用地 | 國有出讓 | 5103.00 | 4.43 | 五通一平 | 商業(yè):40年 | 12473 | 2816 |
2 | 441882S050300201 | 連州市湟川南路連州旅游商業(yè)街地段(C區(qū)) | 商服用地 | 國有出讓 | 5665.80 | 1.2 | 五通一平 | 商業(yè):40年 | 2199 | 1832 |
3 | 441882S050300301 | 連州市九陂鎮(zhèn)白石村興園路地段 | 商服用地 | 國有出讓 | 44344.11 | 3.5 | 五通一平 | 商業(yè):40年 | 2508 | 717 |
4 | 441882S050400501 | 連州市大路邊鎮(zhèn)S259線側(cè) | 商服用地 | 國有出讓 | 6067.82 | 0.5 | 五通一平 | 商業(yè):40年 | 264 | 528 |
5 | 441882Z070100101 | 連州市龍坪鎮(zhèn)商業(yè)街4坊 | 住宅用地 | 國有出讓 | 112.00 | 3.72 | 五通一平 | 住宅:70年 | 1159 | 312 |
6 | 441882Z070100201 | 連州市龍坪鎮(zhèn)商業(yè)街29號(hào) | 住宅用地 | 國有出讓 | 112.00 | 2.64 | 五通一平 | 住宅:70年 | 928 | 351 |
7 | 441882Z070100301 | 連州市東陂鎮(zhèn)新華路37號(hào)之七 | 住宅用地 | 國有出讓 | 61.50 | 4.96 | 五通一平 | 住宅:70年 | 1287 | 273 |
8 | 441882Z070100401 | 連州市星子鎮(zhèn)新發(fā)西路 | 住宅用地 | 國有出讓 | 114.68 | 4.55 | 五通一平 | 住宅:70年 | 1584 | 350 |
9 | 441882Z070100501 | 連州市西江鎮(zhèn)西江街中心路23號(hào) | 住宅用地 | 國有出讓 | 60.00 | 5.65 | 五通一平 | 住宅:70年 | 1485 | 263 |
10 | 441882Z070100601 | 連州市大路邊鎮(zhèn)規(guī)劃住宅小區(qū) | 住宅用地 | 國有出讓 | 120.26 | 2.64 | 五通一平 | 住宅:70年 | 709 | 270 |
11 | 441882Z070100701 | 連州市保安鎮(zhèn)保安村 | 住宅用地 | 國有出讓 | 149.41 | 3.37 | 五通一平 | 住宅:70年 | 929 | 276 |
12 | 441882Z070100801 | 連州市星子鎮(zhèn)紅星街27號(hào)首層 | 住宅用地 | 國有出讓 | 87.50 | 3.44 | 五通一平 | 住宅:70年 | 1165 | 339 |
13 | 441882Z070100901 | 連州市西岸鎮(zhèn)花果山 | 住宅用地 | 國有出讓 | 95.20 | 1 | 五通一平 | 住宅:70年 | 316 | 315 |
14 | 441882Z070101001 | 連州市豐陽鎮(zhèn)連蘭公路邊 | 住宅用地 | 國有出讓 | 308.74 | 1.68 | 五通一平 | 住宅:70年 | 499 | 296 |
15 | 441882Z070101101 | 連州市連州鎮(zhèn)白水路文江北街二巷8號(hào) | 住宅用地 | 國有出讓 | 80.52 | 3.6 | 五通一平 | 住宅:70年 | 2397 | 666 |
16 | 441882Z070101201 | 連州市連州鎮(zhèn)高塘街64號(hào) | 住宅用地 | 國有出讓 | 79.20 | 2.05 | 五通一平 | 住宅:70年 | 1389 | 673 |
17 | 441882H070100101 | 連州市東陂鎮(zhèn)東陂大市場(chǎng)F608號(hào)地 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 120.00 | 4.66 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅70年 | 2770 | 595 |
18 | 441882H070100201 | 連州市連州鎮(zhèn)濱江路8號(hào)連州碧桂園 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 213475.50 | 1.4 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅70年 | 1665 | 1189 |
19 | 441882H070100301 | 連州市枇杷山小區(qū)地段 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 20056.27 | 3.97 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅70年 | 4382 | 1104 |
20 | 441882H070100401 | 連州市城南大道1號(hào)江畔華庭 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 20896.49 | 3.85 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅70年 | 4090 | 1062 |
21 | 441882H070100501 | 連州市連江路地段(金海麗城) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 56682.53 | 3.5 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅70年 | 3448 | 986 |
22 | 441882H070100601 | 連州市連州鎮(zhèn)湟川北路154號(hào)(金泰名居) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 4059.53 | 7.09 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅70年 | 9778 | 1379 |
23 | 441882H070100701 | 連州市湟川北路地段(原實(shí)驗(yàn)小學(xué))天舟御景 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 8649.90 | 4.5 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅70年 | 6901 | 1535 |
24 | 441882H070100801 | 連州市連州鎮(zhèn)興賢路興賢豪庭(興業(yè)小區(qū)) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 1452.43 | 6.89 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅70年 | 8392 | 1232 |
25 | 441882H070100901 | 連州市文化廣場(chǎng)東側(cè)地段(巾峰豪庭) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 29281.82 | 4.29 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅70年 | 6143 | 1432 |
26 | 441882H070101001 | 連州市連州鎮(zhèn)城東上菜園村水頭門地段(幸福家園) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 4469.22 | 3.7 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅70年 | 3507 | 948 |
27 | 441882H070101101 | 連州市連州鎮(zhèn)連江東路1號(hào)明日南灣 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 14092.45 | 4 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅70年 | 4222 | 1056 |
28 | 441882H070101201 | 連州市連州鎮(zhèn)南津路地段(陽光里) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 6622.20 | 4 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅70年 | 2927 | 732 |
29 | 441882H070101301 | 連州市連州鎮(zhèn)湟川北路199號(hào)地段 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 4580.32 | 4.5 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅70年 | 6197 | 1377 |
30 | 441882H070101401 | 連州市連州鎮(zhèn)城南大道8號(hào)城市春天 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 73759.63 | 2.2 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅70年 | 2347 | 1067 |
31 | 441882H070101501 | 連州市良江小區(qū)(良江路6號(hào)南陽星河灣) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 21917.00 | 4 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅70年 | 5418 | 1355 |
32 | 441882H070101601 | 連州市連州鎮(zhèn)番禺路217號(hào)清華園(華尊ABC) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 6273.48 | 4.01 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅70年 | 4371 | 1090 |
33 | 441882H070101701 | 連州市連州鎮(zhèn)良江村東側(cè)地段(祥源名居) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 10867.83 | 5.5 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅70年 | 5981 | 1088 |
34 | 441882H070101801 | 連州市枇杷山小區(qū)(東華路106號(hào)海富.御景御寶樓) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 13651.19 | 3.8 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅70年 | 4142 | 1090 |
35 | 441882H070101901 | 連州市連州鎮(zhèn)城西清連一級(jí)公路立交所附近地段(國際1號(hào)花園) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 51322.80 | 3.5 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅70年 | 2803 | 801 |
36 | 441882H070102001 | 連州市連州大道95號(hào) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 3496.00 | 10.8 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅70年 | 18576 | 1720 |
37 | 441882H070102101 | 連州市瑤安瑤族鄉(xiāng)洛陽街地塊(二) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 8369.37 | 2 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅70年 | 751 | 376 |
38 | 441882H070102201 | 連州市城北原磚瓦廠 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 50346.70 | 3.3 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅70年 | 3773 | 1144 |
39 | 441882H070102301 | 連州市連州大道8號(hào) | 商住混合用地 | 國有出讓 | 7760.09 | 8.1 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅70年 | 13633 | 1683 |
40 | 441882H070102401 | 連州市西岸鎮(zhèn)福興街 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 67.65 | 5.1 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅70年 | 2559 | 502 |
41 | 441882H070102501 | 連州市連州鎮(zhèn)城西云溪湖地塊二 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 45241.47 | 2.8 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅70年 | 3939 | 1407 |
42 | 441882H070102601 | 家具工業(yè)園A-02-26地塊 | 商住混合用地 | 國有出讓 | 54549.95 | 1.2 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅70年 | 995 | 829 |
43 | 441882G060100101 | 連州市清遠(yuǎn)民族工業(yè)園創(chuàng)業(yè)大道西側(cè)地段 | 工業(yè)用地 | 國有出讓 | 47678.96 | 1.6 | 五通一平 | 工業(yè):50年 | 271 | / |
44 | 441882G060100201 | 連州市新塘工業(yè)園內(nèi)(宗地編號(hào):B03-14-01) | 工業(yè)用地 | 國有出讓 | 38190.28 | 1.6 | 五通一平 | 工業(yè):50年 | 259 | / |
45 | 441882G060100301 | 連州市西江鎮(zhèn)西江村蓮花 | 工業(yè)用地 | 國有出讓 | 6874.99 | 2.5 | 五通一平 | 工業(yè):50年 | 246 | / |
46 | 441882G060100401 | 連州市清遠(yuǎn)民族工業(yè)園創(chuàng)業(yè)大道 | 工業(yè)用地 | 國有出讓 | 30877.11 | 2.5 | 五通一平 | 工業(yè):50年 | 270 | / |
47 | 441882G060100501 | 連州市龍坪鎮(zhèn)G323國道線旁 | 工業(yè)用地 | 國有出讓 | 16666.31 | 1 | 五通一平 | 工業(yè):50年 | 258 | / |
48 | 441882L080300101 | 連州市九陂鎮(zhèn)清遠(yuǎn)民族工業(yè)園核心區(qū)16號(hào)北面地段 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 國有出讓 | 8195.24 | 0.5 | 五通一平 | 公服:50年 | 196 | 392 |
附件下載: