連州市2023年度農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼第二批公示表
來源:連州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 發(fā)布時(shí)間:2023-10-20 17:25:45
字體大?。?大 中 小 瀏覽次數(shù):-
連州市2023年度農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼第二批公示表 | |
經(jīng)連州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和財(cái)政局審核,同意下列購機(jī)(含報(bào)廢)申請者享受補(bǔ)貼,現(xiàn)予公示,公示時(shí)間自2023年10月20日開始至2023年10月26日止,對下列申請者獲得補(bǔ)貼有異議者,請書面和電話向連州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局反映。 聯(lián)系地址:連州市湟川北路144號,郵政編碼:513400,聯(lián)系電話:6631509,聯(lián)系人:王海森。 |
| | | | | | 連州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 2023年10月20日 | |
| | | | | | |
序號 | 姓名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 機(jī)具品目 | 機(jī)具型號 | 數(shù)量 | 國補(bǔ)總額(元) | 總成交價(jià)格(元) | 備注 |
1 | 黃國如 | 星子鎮(zhèn) | 園田管理機(jī) | 3TG-4QA | 1 | 800 | 2000 | |
2 | 黃遂來 | 星子鎮(zhèn) | 園田管理機(jī) | 3TG-4QA | 1 | 800 | 2000 | |
3 | 陳澤旭 | 星子鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | MF904-7(G4) | 1 | 14300 | 123100 | |
4 | 歐陽高宇 | 東陂鎮(zhèn) | 糧食色選機(jī) | MSXC-90 | 1 | 13300 | 48000 | |
5 | 連州市華創(chuàng)種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 西岸鎮(zhèn) | 植保無人駕駛航空器 | 3WWDZ-40B | 1 | 12000 | 62999 | |
6 | 連州市豐陽大富頭種植專業(yè)合作社 | 豐陽鎮(zhèn) | 植保無人駕駛航空器 | 3WWDZ-40B | 1 | 12000 | 65300 | |
7 | 連州市聯(lián)一農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 九陂鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | CFE1004-2X(G4) | 1 | 16300 | 133300 | |
8 | 深圳市五谷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 保安鎮(zhèn) | 育秧(苗)播種設(shè)備 | 2BZP-800(SR-K800CN) | 1 | 3600 | 19800 | |
9 | 連州市正達(dá)農(nóng)業(yè)有限公司 | 連州鎮(zhèn) | 植保無人駕駛航空器 | 3WWDZ-40A | 1 | 12000 | 64999 | |
10 | 連州青景農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 連州鎮(zhèn) | 旋耕機(jī) | 1GQN-230 | 1 | 1800 | 9300 | |
11 | 連州市供銷合作社聯(lián)合總公司 | 連州鎮(zhèn) | 植保無人駕駛航空器 | 3WWDZ-40A | 1 | 12000 | 64999 | |
12 | 連州市供銷合作社聯(lián)合總公司 | 連州鎮(zhèn) | 植保無人駕駛航空器 | 3WWDZ-40A | 1 | 12000 | 64999 | |
13 | 連州市供銷合作社聯(lián)合總公司 | 連州鎮(zhèn) | 植保無人駕駛航空器 | 3WWDZ-40A | 1 | 12000 | 64999 | |
14 | 連州市連民農(nóng)業(yè)機(jī)械專業(yè)合作社 | 連州鎮(zhèn) | 側(cè)深施肥裝置 | 2FH-6 | 1 | 6000 | 15000 | |
15 | 連州市連民農(nóng)業(yè)機(jī)械專業(yè)合作社 | 連州鎮(zhèn) | 側(cè)深施肥裝置 | 2FH-6 | 1 | 6000 | 15000 | |
16 | 連州市連民農(nóng)業(yè)機(jī)械專業(yè)合作社 | 連州鎮(zhèn) | 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 | FJSCBD-2.5GD | 1 | 6000 | 15000 | |
17 | 連州市連民農(nóng)業(yè)機(jī)械專業(yè)合作社 | 連州鎮(zhèn) | 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 | FJNBD-2.5GD | 1 | 6000 | 15000 | |
18 | 連州市連民農(nóng)業(yè)機(jī)械專業(yè)合作社 | 連州鎮(zhèn) | 插秧機(jī) | 2Z-6C1(ENZ60-AHDRT)(G4) | 1 | 33000 | 83000 | |
19 | 連州市連民農(nóng)業(yè)機(jī)械專業(yè)合作社 | 連州鎮(zhèn) | 插秧機(jī) | 2Z-6C1(ENZ60-AHDRT)(G4) | 1 | 33000 | 83000 | |
| 合計(jì) | | | | 19 | 212900 | 951795 | |
附件下載: