11月份取消低保名單
來源:連州市民政局 發(fā)布時(shí)間:2020-11-12 15:02:58
字體大?。?大 中 小 瀏覽次數(shù):-
11月份取消低保名單
街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 社區(qū)(村) | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 保障金額(元) |
連州鎮(zhèn) | 龍口村委會(huì) | 歐*榮新 | 44182419****31 | 276.00 |
星子鎮(zhèn) | 新村村委會(huì) | 鄧*雙 | 44188219****17 | 301.00 |
星子鎮(zhèn) | 赤塘村委會(huì) | 陳*球 | 44188220****04 | 207.00 |
星子鎮(zhèn) | 水源村委會(huì) | 黃*友 | 44182419****11 | 425.00 |
星子鎮(zhèn) | 唐家村委會(huì) | 何*娟 | 44188219****28 | 375.00 |
大路邊鎮(zhèn) | 寒鴨村委會(huì) | 成*六 | 44022619****19 | 301.00 |
大路邊鎮(zhèn) | 新水羅村委會(huì) | 張*養(yǎng) | 44022619****14 | 258.00 |
大路邊鎮(zhèn) | 東大村委會(huì) | 歐*述成 | 44022619****19 | 242.00 |
大路邊鎮(zhèn) | 汛塘村委會(huì) | 唐*記 | 44022619****31 | 445.00 |
大路邊鎮(zhèn) | 觀頭洞村委會(huì) | 唐*新 | 44022619****11 | 425.00 |
龍坪鎮(zhèn) | 龍坪村委會(huì) | 鄭*海 | 44182419****17 | 375.00 |
龍坪鎮(zhèn) | 袁屋村委會(huì) | 袁*修 | 44022619****19 | 303.00 |
西岸鎮(zhèn) | 西岸村委會(huì) | 杜*記 | 44022619****17 | 395.00 |
西岸鎮(zhèn) | 沖口村委會(huì) | 陳*蘭 | 44188220****64 | 425.00 |
西岸鎮(zhèn) | 東江村委會(huì) | 黃*華 | 44188219****18 | 301.00 |
西岸鎮(zhèn) | 石蘭村委會(huì) | 黃*娟 | 44188220****61 | 425.00 |
西岸鎮(zhèn) | 馬帶村委會(huì) | 江*安 | 44022619****1X | 484.00 |
西岸鎮(zhèn) | 三水村委會(huì) | 劉*意 | 44022619****16 | 395.00 |
豐陽(yáng)鎮(zhèn) | 湖江村委會(huì) | 陳*麗 | 44188220****26 | 580.00 |
東陂鎮(zhèn) | 東陂村委會(huì) | 唐*珍 | 44022619****21 | 380.00 |
東陂鎮(zhèn) | 東陂村委會(huì) | 伍*強(qiáng) | 44022619****18 | 500.00 |
東陂鎮(zhèn) | 大江村委會(huì) | 譚*明 | 44022619****10 | 450.00 |
九陂鎮(zhèn) | 白石倒流水村委會(huì) | 楊*滔 | 44188219****17 | 395.00 |
九陂鎮(zhèn) | 白石磨刀沖村委會(huì) | 陳*寬 | 44188219****1X | 425.00 |
九陂鎮(zhèn) | 白石磨刀沖村委會(huì) | 陳*銘 | 44182419****33 | 425.00 |
九陂鎮(zhèn) | 聯(lián)一車田村委會(huì) | 祝*設(shè) | 44022619****16 | 305.00 |
九陂鎮(zhèn) | 龍崗白一村委會(huì) | 洪*旺 | 44188219****51 | 400.00 |
九陂鎮(zhèn) | 南石塘塘背村委會(huì) | 官* | 44188219****20 | 245.00 |
西江鎮(zhèn) | 西江村委會(huì) | 李*培 | 44022619****14 | 465.00 |
西江鎮(zhèn) | 外塘村委會(huì) | 張*亮 | 44022619****10 | 465.00 |
西江鎮(zhèn) | 寶珠村委會(huì) | 馮*財(cái) | 44022619****10 | 445.00 |
連州鎮(zhèn) | 湟川社區(qū)居委會(huì) | 杜*芳 | 44188219****30 | 627.00 |
連州鎮(zhèn) | 湟川社區(qū)居委會(huì) | 杜*強(qiáng) | 44188219****35 | 627.00 |
連州鎮(zhèn) | 湟川社區(qū)居委會(huì) | 鐘*球 | 44188219****24 | 627.00 |
連州鎮(zhèn) | 西城社區(qū)居委會(huì) | 羅*妹 | 44188219****23 | 757.00 |
監(jiān)督咨詢:連州市民政局 監(jiān)督咨詢電話:0763-6637602
附件下載: