10月份新增低保名單
街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 社區(qū)(村) | 姓名 | 身份證號碼 | 保障金額(元) |
連州鎮(zhèn) | 半嶺村委會(huì) | 徐*志 | 44188219****1X | 580.00 |
連州鎮(zhèn) | 滿地村委會(huì) | 陳*新 | 44182419****19 | 500.00 |
連州鎮(zhèn) | 龍咀村委會(huì) | 潘*昀 | 44188220****90 | 301.00 |
連州鎮(zhèn) | 石角村委會(huì) | 趙*妹 | 44188219****21 | 301.00 |
連州鎮(zhèn) | 大坪村委會(huì) | 鐘*營 | 44022619****13 | 580.00 |
連州鎮(zhèn) | 大坪村委會(huì) | 鐘*英 | 44188220****66 | 580.00 |
星子鎮(zhèn) | 新村村委會(huì) | 鄧*歡 | 44188220****66 | 255.00 |
星子鎮(zhèn) | 赤塘村委會(huì) | 黃*勤 | 44188219****24 | 400.00 |
星子鎮(zhèn) | 赤塘村委會(huì) | 陳*友 | 44022619****12 | 301.00 |
星子鎮(zhèn) | 赤塘村委會(huì) | 黃*靜 | 44022619****27 | 301.00 |
星子鎮(zhèn) | 赤塘村委會(huì) | 歐*桂珍 | 44188219****24 | 301.00 |
星子鎮(zhèn) | 赤塘村委會(huì) | 鄧*榮 | 44188220****27 | 398.00 |
星子鎮(zhèn) | 東紅村委會(huì) | 何*雄 | 44022619****36 | 300.00 |
星子鎮(zhèn) | 東紅村委會(huì) | 黃*情 | 44022619****4X | 300.00 |
星子鎮(zhèn) | 東紅村委會(huì) | 黃*紅 | 44188219****32 | 465.00 |
星子鎮(zhèn) | 東紅村委會(huì) | 鄧*發(fā) | 44022619****1X | 301.00 |
星子鎮(zhèn) | 東上村委會(huì) | 何*一 | 44182419****37 | 387.00 |
星子鎮(zhèn) | 東上村委會(huì) | 何*滔 | 44188220****78 | 387.00 |
星子鎮(zhèn) | 東上村委會(huì) | 何*葵 | 44188220****04 | 387.00 |
星子鎮(zhèn) | 東上村委會(huì) | 蔡*豪 | 44188220****15 | 580.00 |
星子鎮(zhèn) | 內(nèi)洞村委會(huì) | 李*瑩 | 44188220****05 | 580.00 |
星子鎮(zhèn) | 內(nèi)洞村委會(huì) | 李*山 | 44022619****19 | 367.00 |
星子鎮(zhèn) | 內(nèi)洞村委會(huì) | 李*秋 | 44188220****54 | 367.00 |
星子鎮(zhèn) | 內(nèi)洞村委會(huì) | 李*虹 | 44188220****44 | 367.00 |
星子鎮(zhèn) | 唐家村委會(huì) | 唐*進(jìn) | 44182419****1X | 500.00 |
星子鎮(zhèn) | 唐家村委會(huì) | 黃*珍 | 44022619****24 | 500.00 |
星子鎮(zhèn) | 周聯(lián)村委會(huì) | 李*月 | 44022619****43 | 319.00 |
大路邊鎮(zhèn) | 新水羅村委會(huì) | 易*能 | 44022619****35 | 580.00 |
大路邊鎮(zhèn) | 東各塘村委會(huì) | 唐*亮 | 44022619****1X | 580.00 |
大路邊鎮(zhèn) | 大路邊村委會(huì) | 成*法 | 44022619****18 | 580.00 |
大路邊鎮(zhèn) | 順泉村委會(huì) | 唐*輝 | 44182419****14 | 580.00 |
大路邊鎮(zhèn) | 馬占村委會(huì) | 黃* | 44188219****12 | 394.00 |
大路邊鎮(zhèn) | 馬占村委會(huì) | 歐*云英 | 44188219****29 | 394.00 |
大路邊鎮(zhèn) | 馬占村委會(huì) | 黃*澤 | 44188220****70 | 394.00 |
大路邊鎮(zhèn) | 馬占村委會(huì) | 黃*琪 | 44188220****81 | 394.00 |
西岸鎮(zhèn) | 東江村委會(huì) | 鄧*媛 | 44188220****26 | 425.00 |
西岸鎮(zhèn) | 東江村委會(huì) | 鄧*耀 | 44188220****92 | 425.00 |
西岸鎮(zhèn) | 七村村委會(huì) | 譚*真 | 44182419****15 | 370.00 |
西岸鎮(zhèn) | 七村村委會(huì) | 譚*輝 | 44188220****19 | 370.00 |
西岸鎮(zhèn) | 七村村委會(huì) | 黃*新 | 44022619****21 | 370.00 |
西岸鎮(zhèn) | 石馬村委會(huì) | 鐘*建 | 44022619****1X | 310.00 |
西岸鎮(zhèn) | 石馬村委會(huì) | 駱*妹 | 44188219****27 | 375.00 |
西岸鎮(zhèn) | 石馬村委會(huì) | 聶*明 | 44022619****10 | 375.00 |
西岸鎮(zhèn) | 石馬村委會(huì) | 聶*陵 | 44188220****61 | 375.00 |
西岸鎮(zhèn) | 石馬村委會(huì) | 聶*麗 | 44188220****21 | 375.00 |
西岸鎮(zhèn) | 石馬村委會(huì) | 馮*英 | 44022619****24 | 310.00 |
保安鎮(zhèn) | 保安村委會(huì) | 陳*友 | 44022619****11 | 350.00 |
保安鎮(zhèn) | 保安村委會(huì) | 歐*年 | 44022619****22 | 350.00 |
保安鎮(zhèn) | 本公洞村委會(huì) | 李* | 42232519****28 | 450.00 |
保安鎮(zhèn) | 本公洞村委會(huì) | 鄧*英 | 44022619****45 | 450.00 |
保安鎮(zhèn) | 良塘村委會(huì) | 唐*連 | 44022619****27 | 580.00 |
保安鎮(zhèn) | 良塘村委會(huì) | 鄧*記 | 44022619****1X | 580.00 |
保安鎮(zhèn) | 嶺咀村委會(huì) | 鄧*花 | 44188219****21 | 400.00 |
保安鎮(zhèn) | 嶺咀村委會(huì) | 曾*強(qiáng) | 44188219****13 | 400.00 |
保安鎮(zhèn) | 嶺咀村委會(huì) | 曾*安 | 44188220****19 | 400.00 |
保安鎮(zhèn) | 嶺咀村委會(huì) | 曾*玲 | 44188220****46 | 400.00 |
保安鎮(zhèn) | 卿罡村委會(huì) | 黃*堅(jiān) | 44188219****16 | 367.00 |
保安鎮(zhèn) | 卿罡村委會(huì) | 黃*吉 | 44188220****51 | 367.00 |
保安鎮(zhèn) | 卿罡村委會(huì) | 黃*瑩 | 44188220****20 | 367.00 |
保安鎮(zhèn) | 卿罡村委會(huì) | 唐*友 | 44022619****39 | 286.00 |
保安鎮(zhèn) | 卿罡村委會(huì) | 黃*珍 | 44188219****44 | 286.00 |
保安鎮(zhèn) | 卿罡村委會(huì) | 唐* | 44188220****75 | 286.00 |
保安鎮(zhèn) | 卿罡村委會(huì) | 唐* | 44188220****23 | 286.00 |
保安鎮(zhèn) | 卿罡村委會(huì) | 唐*軒 | 44188220****24 | 286.00 |
保安鎮(zhèn) | 卿罡村委會(huì) | 唐*倩 | 44188220****44 | 286.00 |
保安鎮(zhèn) | 卿罡村委會(huì) | 唐*英 | 44188219****20 | 286.00 |
保安鎮(zhèn) | 卿罡村委會(huì) | 唐*釗 | 44188220****33 | 400.00 |
保安鎮(zhèn) | 卿罡村委會(huì) | 唐*玉 | 44188220****49 | 400.00 |
保安鎮(zhèn) | 新塘村委會(huì) | 鄧*梅 | 42900519****84 | 500.00 |
保安鎮(zhèn) | 水口村委會(huì) | 陳*合 | 44022619****50 | 400.00 |
保安鎮(zhèn) | 水口村委會(huì) | 鄧*財(cái) | 44022619****18 | 350.00 |
保安鎮(zhèn) | 水口村委會(huì) | 唐*珍 | 44022619****28 | 350.00 |
保安鎮(zhèn) | 灣村村委會(huì) | 熊*英 | 44182419****66 | 580.00 |
保安鎮(zhèn) | 萬家村委會(huì) | 何*輝 | 44188219****12 | 580.00 |
豐陽鎮(zhèn) | 豐陽村委會(huì) | 吳*華 | 44188219****10 | 350.00 |
豐陽鎮(zhèn) | 豐陽村委會(huì) | 陳*珍 | 44188219****20 | 350.00 |
豐陽鎮(zhèn) | 豐陽村委會(huì) | 吳*珊 | 44188220****46 | 350.00 |
豐陽鎮(zhèn) | 豐陽村委會(huì) | 吳*彤 | 44188220****46 | 350.00 |
豐陽鎮(zhèn) | 夏湟村委會(huì) | 黃*梅 | 44182419****26 | 290.00 |
豐陽鎮(zhèn) | 夏湟村委會(huì) | 吳*偉 | 44182419****10 | 290.00 |
豐陽鎮(zhèn) | 夏湟村委會(huì) | 黃*玉 | 44188220****09 | 290.00 |
豐陽鎮(zhèn) | 夏湟村委會(huì) | 黃*彩 | 44182419****21 | 288.00 |
豐陽鎮(zhèn) | 夏湟村委會(huì) | 黃*輝 | 44182419****14 | 288.00 |
豐陽鎮(zhèn) | 夏湟村委會(huì) | 黃*爽 | 44188220****82 | 288.00 |
豐陽鎮(zhèn) | 柯木灣村委會(huì) | 黎*民 | 44022619****13 | 330.00 |
豐陽鎮(zhèn) | 柯木灣村委會(huì) | 羅*妹 | 44188219****29 | 330.00 |
豐陽鎮(zhèn) | 朱崗村委會(huì) | 周*薇 | 44188220****24 | 480.00 |
九陂鎮(zhèn) | 白石老寨村委會(huì) | 張*英 | 44188219****42 | 500.00 |
九陂鎮(zhèn) | 白石石街頭村委會(huì) | 陳*波 | 44182419****18 | 500.00 |
九陂鎮(zhèn) | 白石石街頭村委會(huì) | 陳*銳 | 44188220****38 | 500.00 |
九陂鎮(zhèn) | 南石塘大坪口村委會(huì) | 曾*金 | 44022619****19 | 400.00 |
九陂鎮(zhèn) | 南石塘大坪口村委會(huì) | 付*妹 | 44022619****4X | 400.00 |
九陂鎮(zhèn) | 四聯(lián)大氹村委會(huì) | 黎*良 | 44022619****11 | 400.00 |
九陂鎮(zhèn) | 四聯(lián)大氹村委會(huì) | 潘*妹 | 44022619****21 | 400.00 |
九陂鎮(zhèn) | 新墟白云山村委會(huì) | 吳*平 | 44188219****31 | 500.00 |
九陂鎮(zhèn) | 新墟白云山村委會(huì) | 吳*燁 | 44188220****31 | 500.00 |
九陂鎮(zhèn) | 新墟白云山村委會(huì) | 吳*其 | 44188220****18 | 500.00 |
九陂鎮(zhèn) | 新墟黃牛帶村委會(huì) | 楊*橋 | 44022619****14 | 278.00 |
九陂鎮(zhèn) | 新墟黃牛帶村委會(huì) | 鄭*英 | 44020319****22 | 278.00 |
九陂鎮(zhèn) | 新墟黃牛帶村委會(huì) | 楊*銳 | 44188220****39 | 278.00 |
九陂鎮(zhèn) | 新墟黃牛帶村委會(huì) | 楊*敏 | 44188220****22 | 278.00 |
西江鎮(zhèn) | 耙田村委會(huì) | 黃*新 | 44182419****12 | 580.00 |
西江鎮(zhèn) | 耙田村委會(huì) | 譚*英 | 44182419****20 | 580.00 |
西江鎮(zhèn) | 耙田村委會(huì) | 黃*洋 | 44188220****28 | 580.00 |
西江鎮(zhèn) | 大嶺村委會(huì) | 王*雄 | 44022619****10 | 377.00 |
西江鎮(zhèn) | 大嶺村委會(huì) | 羅*瓊 | 44188219****27 | 377.00 |
西江鎮(zhèn) | 大嶺村委會(huì) | 王*濤 | 44188220****56 | 377.00 |
西江鎮(zhèn) | 大嶺村委會(huì) | 王*英 | 44188220****25 | 377.00 |
西江鎮(zhèn) | 大嶺村委會(huì) | 龔*豪 | 44188220****10 | 290.00 |
西江鎮(zhèn) | 斜榜村委會(huì) | 黃*林 | 44182419****18 | 580.00 |
西江鎮(zhèn) | 鐵坑村委會(huì) | 馮*生 | 44022619****1X | 310.00 |
連州鎮(zhèn) | 北山社區(qū)居委會(huì) | 譚*珍 | 44182419****22 | 807.00 |
連州鎮(zhèn) | 城東社區(qū)居委會(huì) | 岑* | 44188219****14 | 700.00 |
連州鎮(zhèn) | 城東社區(qū)居委會(huì) | 岑*言 | 44188220****19 | 700.00 |
東陂鎮(zhèn) | 東陂村委會(huì) | 譚*光 | 44182419****19 | 807.00 |
監(jiān)督咨詢:連州市民政局 監(jiān)督咨詢電話:0763-6637602