序號 | 身份證號碼 | 姓名 | 區(qū)縣 | 居住地址 | 困難群體類別 | 取消時間 |
1 | 441882********1214 | 管志新 | 連州市 | 連州鎮(zhèn)城西村委會 | 農(nóng)村低保 | 2020年3月 |
2 | 440226********1217 | 劉惠光 | 連州市 | 連州鎮(zhèn)高堆村委會高堆路64號 | 農(nóng)村低保 | 2020年3月 |
3 | 441882********0046 | 譚建榮 | 連州市 | 連州鎮(zhèn)城西村委會 | 農(nóng)村低保 | 2020年3月 |
4 | 440226********122X | 李六云 | 連州市 | 連州鎮(zhèn)城南村委會嶺腳村63號 | 農(nóng)村低保 | 2020年3月 |
5 | 441882********032X | 雷靜 | 連州市 | 連州鎮(zhèn)巾峰村委會 | 農(nóng)村低保 | 2020年3月 |
6 | 440226********1246 | 唐翠英 | 連州市 | 連州鎮(zhèn)高堆村委會 | 農(nóng)村低保 | 2020年3月 |
7 | 440226********1529 | 吳為珠 | 連州市 | 連州鎮(zhèn)石角村委會樓陂村門樓13號 | 農(nóng)村低保 | 2020年3月 |
8 | 440226********0327 | 馬紅英 | 連州市 | 連州鎮(zhèn)石角村委會 | 農(nóng)村低保 | 2020年3月 |
9 | 440226********0624 | 廖隆演 | 連州市 | 連州鎮(zhèn)城西村委會 | 農(nóng)村低保 | 2020年3月 |
10 | 441824********6624 | 成迎蘇 | 連州市 | 連州鎮(zhèn)南門居委會 | 城鎮(zhèn)低保 | 2020年3月 |
11 | 441882********4260 | 董玟婷 | 連州市 | 連州鎮(zhèn)南門居委會 | 城鎮(zhèn)低保 | 2020年3月 |
12 | 440226********5428 | 何素莉 | 連州市 | 燕喜居委會 | 城鎮(zhèn)低保 | 2020年3月 |
13 | 441882********0623 | 胡清怡 | 連州市 | 燕喜居委會 | 城鎮(zhèn)低保 | 2020年3月 |
14 | 440226********5425 | 鐘金鳳 | 連州市 | 連州鎮(zhèn)湟川居委會 | 城鎮(zhèn)低保 | 2020年3月 |
15 | 441824********0341 | 劉淑賢 | 連州市 | 連州鎮(zhèn)江井巷13號 | 城鎮(zhèn)低保 | 2020年3月 |
16 | 441882********0346 | 歐陽劉濱 | 連州市 | 連州市連州鎮(zhèn)江井巷13號 | 城鎮(zhèn)低保 | 2020年3月 |
17 | 440226********0327 | 梁東娣 | 連州市 | 連州鎮(zhèn)城東社區(qū) | 城鎮(zhèn)低保 | 2020年3月 |
18 | 441824********1824 | 鄧瑞珍 | 連州市 | 連州鎮(zhèn)城東居委會 | 城鎮(zhèn)低保 | 2020年3月 |
19 | 440226********0324 | 饒秋云 | 連州市 | 連州鎮(zhèn)城東居委會 | 城鎮(zhèn)低保 | 2020年3月 |
20 | 441882********0025 | 梁綠怡 | 連州市 | 連州鎮(zhèn)城東居委會 | 城鎮(zhèn)低保 | 2020年3月 |
21 | 440226********5437 | 雷循轉(zhuǎn) | 連州市 | 龍坪鎮(zhèn)朝天村委會上鐵爐村6號 | 農(nóng)村低保 | 2020年3月 |
22 | 440226********5732 | 雷次華 | 連州市 | 星子鎮(zhèn)潭源村委會新聯(lián)村38號 | 農(nóng)村低保 | 2020年3月 |
23 | 441882********5724 | 唐金連 | 連州市 | 星子鎮(zhèn)潭源村委會新聯(lián)村38號 | 農(nóng)村低保 | 2020年3月 |
24 | 441824********5717 | 黃建財 | 連州市 | 星子鎮(zhèn)水源村委會大灣村 | 農(nóng)村低保 | 2020年3月 |
25 | 441882********8128 | 黃靜 | 連州市 | 星子鎮(zhèn)水源村委會大灣村 | 農(nóng)村低保 | 2020年3月 |
26 | 440226********5714 | 黃大娣 | 連州市 | 星子鎮(zhèn)東紅村委會竹水村20號 | 農(nóng)村低保 | 2020年3月 |
27 | 441882********5723 | 韋明秀 | 連州市 | 星子鎮(zhèn)四方村委會 | 農(nóng)村低保 | 2020年3月 |
28 | 441882********5748 | 李球意 | 連州市 | 星子鎮(zhèn)內(nèi)洞村民委員會石洞村4號 | 農(nóng)村低保 | 2020年3月 |
29 | 441882********5717 | 黃堅符 | 連州市 | 星子鎮(zhèn)內(nèi)洞村民委員會石洞村4號 | 農(nóng)村低保 | 2020年3月 |
30 | 440226********6014 | 陳民記 | 連州市 | 大路邊鎮(zhèn)黃太村委會 | 農(nóng)村低保 | 2020年3月 |
31 | 440226********6028 | 成亞思 | 連州市 | 大路邊鎮(zhèn)黃太村委會 | 農(nóng)村低保 | 2020年3月 |
32 | 441824********6011 | 陳志生 | 連州市 | 大路邊鎮(zhèn)黃太村委會 | 農(nóng)村低保 | 2020年3月 |
33 | 440226********603X | 黃振勤 | 連州市 | 大路邊鎮(zhèn)油田村委會 | 農(nóng)村低保 | 2020年3月 |
34 | 441824********6627 | 周初情 | 連州市 | 大路邊鎮(zhèn)油田村委會 | 農(nóng)村低保 | 2020年3月 |
35 | 441882********0027 | 黃桂妹 | 連州市 | 大路邊鎮(zhèn)油田村委會金坪山村15號 | 農(nóng)村低保 | 2020年3月 |
36 | 441882********4515 | 黃劍偉 | 連州市 | 西江鎮(zhèn)西江村委會蓮花村2號 | 農(nóng)村低保 | 2020年3月 |
37 | 440226********4515 | 潘來星 | 連州市 | 西江鎮(zhèn)大田村委會大坪村11號 | 農(nóng)村低保 | 2020年3月 |
38 | 440226********2114 | 楊堂機 | 連州市 | 九陂鎮(zhèn)愛民村 | 農(nóng)村低保 | 2020年3月 |
39 | 441882********2120 | 陳必房 | 連州市 | 九陂鎮(zhèn)龍崗村 | 農(nóng)村低保 | 2020年3月 |
40 | 441824********2118 | 葉從寬 | 連州市 | 九陂鎮(zhèn)高相村 | 農(nóng)村低保 | 2020年3月 |
41 | 440226********2124 | 林明池 | 連州市 | 九陂鎮(zhèn)高相村 | 農(nóng)村低保 | 2020年3月 |
42 | 441882********6037 | 葉志俊 | 連州市 | 九陂鎮(zhèn)高相村 | 農(nóng)村低保 | 2020年3月 |
43 | 440226********3025 | 嚴記妹 | 連州市 | 東陂鎮(zhèn)香花村委會城村 | 農(nóng)村低保 | 2020年3月 |
44 | 440226********3925 | 曾憲月 | 連州市 | 保安鎮(zhèn)良塘村委會崩江沖村10號 | 農(nóng)村低保 | 2020年3月 |
45 | 440226********3919 | 陳木仙 | 連州市 | 保安鎮(zhèn)本公洞村委會羅里洞村68號 | 農(nóng)村低保 | 2020年3月 |
46 | 440226********3918 | 張亞聯(lián) | 連州市 | 保安鎮(zhèn)灣村村委會蓮塘改革巷23號 | 農(nóng)村低保 | 2020年3月 |
47 | 440226********3934 | 麥子娣 | 連州市 | 保安鎮(zhèn)灣村村委會灣村永昌路36號 | 農(nóng)村低保 | 2020年3月 |
48 | 440226********3920 | 吳彩珍 | 連州市 | 保安鎮(zhèn)灣村村委會灣村永昌路36號 | 農(nóng)村低保 | 2020年3月 |
49 | 441824********3916 | 麥衛(wèi)平 | 連州市 | 保安鎮(zhèn)灣村村委會灣村永昌路215號 | 農(nóng)村低保 | 2020年3月 |
50 | 440226********393X | 張來友 | 連州市 | 保安鎮(zhèn)灣村村委會蓮塘村星星巷4號 | 農(nóng)村低保 | 2020年3月 |
51 | 440226********2424 | 黃求娣 | 連州市 | 西岸鎮(zhèn)東江村委會東田村主席巷9號 | 農(nóng)村低保 | 2020年3月 |
52 | 441824********2418 | 譚南球 | 連州市 | 西岸鎮(zhèn)河田村委會林夏村門樓十一巷3號 | 農(nóng)村低保 | 2020年3月 |
53 | 441882********2418 | 黎滿河 | 連州市 | 西岸鎮(zhèn)奎池村委會新和村象鼻咀14號 | 農(nóng)村低保 | 2020年3月 |
54 | 441882********6256 | 黎錫恩 | 連州市 | 西岸鎮(zhèn)奎池村委會新和村象鼻咀14號 | 農(nóng)村低保 | 2020年3月 |
55 | 440226********2715 | 梁學能 | 連州市 | 西岸鎮(zhèn)三水村委會啟明村23號 | 農(nóng)村低保 | 2020年3月 |
56 | 440226********2433 | 何恩明 | 連州市 | 西岸鎮(zhèn)沖口村委會何屋村水井面1號 | 農(nóng)村低保 | 2020年3月 |
57 | 440226********2419 | 李水細 | 連州市 | 西岸鎮(zhèn)東江村委會東江村鋪仔田4號 | 農(nóng)村低保 | 2020年3月 |
58 | 440226********2715 | 劉俊明 | 連州市 | 西岸鎮(zhèn)三水村委會葡蘆田21號 | 農(nóng)村低保 | 2020年3月 |
59 | 441882********245X | 羅素輝 | 連州市 | 西岸鎮(zhèn)東江村委會石角潭村公路十四巷4號 | 農(nóng)村低保 | 2020年3月 |
60 | 440226********2419 | 唐林勝 | 連州市 | 西岸鎮(zhèn)馬帶村委會馬帶村西門路九巷5號 | 農(nóng)村低保 | 2020年3月 |
61 | 440226********7512 | 黃水任 | 連州市 | 豐陽鎮(zhèn)朱崗村委會 | 農(nóng)村低保 | 2020年3月 |
62 | 440226********3310 | 胡金啟 | 連州市 | 豐陽鎮(zhèn)湖江村委會 | 農(nóng)村低保 | 2020年3月 |
63 | 440226********331X | 吳偉平 | 連州市 | 豐陽鎮(zhèn)豐陽村委會 | 農(nóng)村低保 | 2020年3月 |
64 | 441824********3328 | 肖惠萍 | 連州市 | 豐陽鎮(zhèn)陂嶺村委會 | 農(nóng)村低保 | 2020年3月 |
65 | 441882********0173 | 吳穗杰 | 連州市 | 豐陽鎮(zhèn)陂嶺村委會 | 農(nóng)村低保 | 2020年3月 |
連州市民政局社會救助股 咨詢監(jiān)督電話:0763-6637602