2024年4月連州市環(huán)境空氣質(zhì)量總表
來源:本網(wǎng) 發(fā)布時間:2024-05-06 09:17:16
字體大?。?大 中 小 瀏覽次數(shù):-
2024年4月連州市環(huán)境空氣質(zhì)量總表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
有效天數(shù):30天 優(yōu)秀天數(shù):27 良好天數(shù):3天 優(yōu)良率:100% 污染天數(shù):0天 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | PM2.5 | O3-8h | AQI | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量狀況 |
1 | 6 | 12 | 38 | 0.6 | 28 | 80 | 40 | — | 優(yōu) |
2 | 4 | 7 | 48 | 0.5 | 34 | 74 | 49 | — | 優(yōu) |
3 | 5 | 12 | 44 | 0.6 | 30 | 46 | 44 | — | 優(yōu) |
4 | 5 | 10 | 18 | 0.8 | 13 | 57 | 29 | — | 優(yōu) |
5 | 6 | 10 | 10 | 0.9 | 6 | 47 | 24 | — | 優(yōu) |
6 | 6 | 11 | 6 | 0.9 | 6 | 29 | 23 | — | 優(yōu) |
7 | 6 | 10 | 11 | 0.8 | 8 | 35 | 20 | — | 優(yōu) |
8 | 6 | 8 | 16 | 0.7 | 12 | 60 | 30 | — | 優(yōu) |
9 | 7 | 10 | 32 | 0.6 | 26 | 94 | 47 | — | 優(yōu) |
10 | 8 | 14 | 44 | 0.6 | 32 | 52 | 46 | — | 優(yōu) |
11 | 6 | 18 | 45 | 0.8 | 34 | 28 | 49 | — | 優(yōu) |
12 | 7 | 16 | 50 | 0.8 | 36 | 60 | 52 | 細顆粒物(PM2.5) | 良 |
13 | 6 | 10 | 46 | 0.6 | 34 | 92 | 49 | — | 優(yōu) |
14 | 6 | 10 | 49 | 0.5 | 35 | 63 | 50 | — | 優(yōu) |
15 | 7 | 12 | 50 | 0.5 | 36 | 68 | 52 | 細顆粒物(PM2.5) | 良 |
16 | 6 | 12 | 44 | 0.5 | 32 | 50 | 46 | — | 優(yōu) |
17 | 6 | 10 | 22 | 0.4 | 12 | 81 | 41 | — | 優(yōu) |
18 | 6 | 10 | 16 | 0.6 | 9 | 77 | 39 | — | 優(yōu) |
19 | 6 | 10 | 18 | 0.6 | 10 | 58 | 29 | — | 優(yōu) |
20 | 6 | 12 | 11 | 0.5 | 7 | 98 | 49 | — | 優(yōu) |
21 | 6 | 9 | 10 | 0.6 | 6 | 56 | 28 | — | 優(yōu) |
22 | 6 | 8 | 13 | 0.6 | 8 | 78 | 39 | — | 優(yōu) |
23 | 6 | 8 | 21 | 0.6 | 15 | 77 | 39 | — | 優(yōu) |
24 | 8 | 12 | 36 | 0.6 | 24 | 70 | 36 | — | 優(yōu) |
25 | 7 | 13 | 22 | 0.6 | 17 | 63 | 32 | — | 優(yōu) |
26 | 7 | 12 | 16 | 0.5 | 10 | 96 | 48 | — | 優(yōu) |
27 | 8 | 16 | 22 | 0.6 | 13 | 97 | 49 | — | 優(yōu) |
28 | 6 | 12 | 25 | 0.6 | 15 | 100 | 50 | — | 優(yōu) |
29 | 6 | 12 | 22 | 0.6 | 14 | 53 | 27 | — | 優(yōu) |
30 | 7 | 14 | 16 | 0.6 | 9 | 106 | 55 | 臭氧8小時(O3_8h) | 良 |
附件下載: