諾帝恩(廣東)新能源材料有限公司年產4萬噸生物質顆粒建設項目環(huán)境影響報告表審批前公示
來源:清遠市生態(tài)環(huán)境局連州分局 發(fā)布時間:2023-08-04 09:55:00
字體大?。?大 中 小 瀏覽次數:-
根據建設項目環(huán)境影響評價審批程序的有關規(guī)定,經審議,我局擬批準《諾帝恩(廣東)新能源材料有限公司年產4萬噸生物質顆粒建設項目》,為體現公開、公正的原則,強化公眾參與,現予公示5個工作日(2023年8月4日至2023年8月10日),如有意見,請在公示期內來信或來電向我局反映。
聯系地址:連州市呂仙路18號清遠市生態(tài)環(huán)境局連州分局二樓 行政審批股,郵編:513400
聯系電話:0763-6601662 傳 真:0763-6623019
聽證告知:依據《中華人民共和國行政許可法》,自公示之日起五個工作日內申請人、利害關系人可對以下擬作出的建設項目環(huán)境影響評價文件批復決定提出聽證申請。
項目名稱: | 諾帝恩(廣東)新能源材料有限公司年產4萬噸生物質顆粒建設項目 |
建設單位: | 諾帝恩(廣東)新能源材料有限公司 |
建設地點: | 連州市西岸鎮(zhèn)清水村立山(連州市興達錳業(yè)礦冶有限公司) |
環(huán)評機構: | 廣東竣拓環(huán)境科技有限公司 |
項目概況: | 本項目占地面積30000m2,建筑面積30000m2。主體建設內容為租用連州市興達錳業(yè)礦冶有限公司已建設完成的一部分廠房(約30000m2)進行建設生產,主要從事生物質顆粒的生產,年產4萬噸生物質顆粒。項目生產工藝為破碎、制粒等。項目總投資1000萬元,其中環(huán)保投資40萬元。 |
主要環(huán)境影響及預防或者減輕不良環(huán)境影響的對策和措施: | 水環(huán)境影響: 運營期:項目廢水主要為生活污水,經三級化糞池處理達到《農田灌溉水質標準》(GB5084-2005)旱作標準后回用于周邊植被的灌溉,不外排。 大氣環(huán)境影響: 運營期:項目廢氣主要有破碎、粉碎工序產生的粉塵廢氣執(zhí)行廣東省地方標準《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)中第二時段二級標準及無組織排放控制限值 聲環(huán)境影響: 運營期:項目營運期廠界噪聲執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)表1的2類排放限值,夜間不生產。 固體廢物環(huán)境影響: 運營期:項目一般固體廢物貯存應遵照《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》、《廣東省固體廢物污染環(huán)境防治條例》以及《一般工業(yè)固體廢物貯存和填埋污染控制標準》(GB18599-2020)。 |
附件下載: