清遠市生態(tài)環(huán)境局連州分局2021年第三季度排污單位、建設(shè)項目(竣工驗收)和建設(shè)項目(環(huán)評批復(fù))雙隨機抽查情況公示表
來源:本網(wǎng) 發(fā)布時間:2021-09-30 18:53:06 字體大?。?大 中 小 瀏覽次數(shù):-
排污單位:
所屬地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 |
連州市 | 連州市海裕塑料制品有限公司 | 一般排污單位,特殊監(jiān)管對象 | 2021-07-08 10:15:29 | 1.現(xiàn)場檢查時該公司因工人請假暫未生產(chǎn)。該公司已于2020年4月獲得排污許可證。 2.廠外有部分原料露天堆放。 3.危廢倉庫有臺賬和轉(zhuǎn)移聯(lián)單。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
連州市 | 連州市三友農(nóng)場 | 一般排污單位 | 正面清單,可免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查 | |||
連州市 | 連州市東陂鎮(zhèn)朝林酒家 | 一般排污單位 | 2021-08-09 09:54:06 | 現(xiàn)場檢查時該餐飲店正在經(jīng)營中。據(jù)現(xiàn)場負責人所述,因疫情和季節(jié)原因,目前該餐飲店處于半停產(chǎn)狀態(tài)?,F(xiàn)場未見油煙產(chǎn)生。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
連州市 | 廣東瑤土農(nóng)業(yè)有限責任公司 | 一般排污單位 | 2021-08-24 15:57:01 | 1.現(xiàn)場檢查時該公司已于2019年11月整體搬遷至城西世邦裝飾城。 2.據(jù)該公司負責人表述,該公司屬“公司+農(nóng)戶”性質(zhì),公司本身不產(chǎn)生污染物。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
連州市 | 清遠市連州市龍坪鎮(zhèn)松柏村委會金竹坪污水處理站 | 一般排污單位 | 2021-09-30 12:01:09 | 1.該污水處理站因新農(nóng)村建設(shè),于2018年5月開始建設(shè),2018年6月建成。該污水處理站主要收集金竹坪村村民(約110人,該村多數(shù)人外出打工,常住人口約30人)的生活廢水,采用簡易的化糞池處理工藝處理廢水,容積約80立方米。該項目建設(shè)時無需辦理環(huán)評。 2.現(xiàn)場檢查時,因該村常住人口少,該污水處理站未見儲存有生活污水,現(xiàn)場未見有廢水排出外環(huán)境的現(xiàn)象。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
連州市 | 建輝(連州)電子材料有限公司 | 一般排污單位 | 2021-08-24 10:42:33 | 1.現(xiàn)場檢查時該公司正在生產(chǎn),污染治理設(shè)施正在運行。 2.廢水經(jīng)沉淀池沉淀后循環(huán)使用,不外排。 3.根據(jù)2021年6月28日第三方檢測報告(ZGJC[2021-05]034號)顯示,該公司廢氣、噪音未超標。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
連州市 | 連州市萬仕達崗石科技有限公司 | 一般排污單位 | 2021-08-20 10:49:04 | 1.現(xiàn)場檢查時該公司自2021年2月起因市場原因停產(chǎn)至今。 2.廢水經(jīng)沉淀池處理后循環(huán)使用,無外排。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
連州市 | 連州市廣一污水處理有限公司 | 一般排污單位 | 正面清單,可免于現(xiàn)場執(zhí)法檢查 | |||
連州市 | 清遠市德誠化工科技有限公司 | 一般排污單位 | 2021-08-24 17:28:07 | 1.現(xiàn)場檢查時該公司未生產(chǎn),已獲得環(huán)評批復(fù),已取得排污許可證,但該項目尚未通過環(huán)保竣工驗收。 2.該公司環(huán)評計劃共建設(shè)六個車間,現(xiàn)已建成甲類車間C,主要設(shè)施有印花糊料、精細化工助劑(表活)、減水劑大單體、聚羧酸減水劑等四條生產(chǎn)線。 3.該公司項目計劃分期建設(shè)、分期申請竣工驗收,目前已委托第三方公司對已建成的甲類車間C進行竣工驗收。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
連州市 | 連州市東陂鎮(zhèn)大同環(huán)保機制炭廠 | 一般排污單位 | 2021-09-16 16:14:23 | 1.現(xiàn)場檢查時該公司已停產(chǎn),現(xiàn)場無相關(guān)人員在場。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
連州市 | 連州市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 一般排污單位 | 2021-08-24 09:32:18 | 現(xiàn)場檢查時,該院已停止運營。據(jù)該院院長表述,該院已于2021年1月27日整體搬遷至三古灘新院址。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
連州市 | 清遠市寶晶新材料有限公司 | 一般排污單位 | 2021-09-18 11:02:31 | 1.現(xiàn)場檢查時該公司正在生產(chǎn),生產(chǎn)廢水循環(huán)使用不外排。 2.車間顆粒物經(jīng)布袋除塵器處理后排放,燒結(jié)經(jīng)二級噴淋塔處理后排放,有機廢氣經(jīng)過布袋除塵器和活性炭吸附處理后排放。 3.該公司有危廢出入庫臺賬記錄,有危廢轉(zhuǎn)移聯(lián)單。 4.根據(jù)第三方監(jiān)測報告(ZGJC[2021-08]043號)顯示,該公司廢氣(VOCs、顆粒物、煙氣參數(shù))未超標。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | |
連州市 | 連州市南港石業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2021-07-07 11:35:01 | 1. 現(xiàn)場檢查時該公司正在生產(chǎn),污染治理設(shè)施正在運行,有運行臺賬。 2. 該公司生產(chǎn)設(shè)備有4臺攪拌機,2臺空壓機,2臺磨機,4臺切割機(排拉鋸),切割工序采用濕式作業(yè)法。 3. 該公司生產(chǎn)廢水循環(huán)使用,未見廢水外排現(xiàn)象;有兩個廢氣排放口(已按規(guī)范豎立標示牌)。車間內(nèi)輸送帶已密閉。 4. 根據(jù)該公司提供的第三方監(jiān)測報告(ZGJC[2015-05]038號)顯示,廢氣、噪聲均已達標排放。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 |
建設(shè)項目(竣工驗收):
所屬地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 |
連州市 | 連州市星子鎮(zhèn)偉睿攪拌站年產(chǎn)4萬立方商品混凝土建設(shè)項目 | 一般項目 | 2021-07-09 10:32:29 | 1.現(xiàn)場檢查時該公司正在生產(chǎn),污染治理設(shè)施正在運行。該公司于2021年1月委托第三方通過竣工驗收,于2020年11月20日取得固定污染源排污登記。該公司原地址在星子鎮(zhèn)四方村委會大園村國道邊。 2.該公司生產(chǎn)廢水通過三級沉淀池循環(huán)使用,不外排。 3.該公司原料堆場在廠棚內(nèi),地面較濕潤,無揚塵。廠界外有噴淋除塵設(shè)施。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 |
連州市 | 連州市凱恩斯納米材料有限公司工業(yè)廢物綜合利用建筑灰生產(chǎn)線改建項目 | 一般項目 | 2021-09-29 18:14:48 | 1.現(xiàn)場檢查時該公司未生產(chǎn)。 2.該項目已于2020年8月18日進行自主驗收。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 |
連州市 | 連州市南港石業(yè)有限公司年產(chǎn)100萬平方米人造崗石建設(shè)項目 | 一般項目 | 2021-07-07 11:43:37 | 1. 現(xiàn)場檢查時該公司正在生產(chǎn),污染治理設(shè)施正在運行,有運行臺賬。 2. 該公司生產(chǎn)設(shè)備有4臺攪拌機,2臺空壓機,2臺磨機,4臺切割機(排拉鋸),切割工序采用濕式作業(yè)法。 3. 該公司生產(chǎn)廢水循環(huán)使用,未見廢水外排現(xiàn)象;有兩個廢氣排放口(已按規(guī)范樹立標示牌)。車間內(nèi)輸送帶已密閉。 4. 廠棚內(nèi)固廢臨時堆放點有少量積塵正在清理。 5. 根據(jù)該公司提供的第三方監(jiān)測報告(ZGJC[2015-05]038號)顯示,廢氣、噪聲均已達標排放。 6. 該廠已于2019年9月5日通過我分局驗收。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 |
連州市 | 連州市福興新型環(huán)保建材有限公司年增產(chǎn)3200萬塊頁巖標準普通磚擴 建項目 | 一般項目 | 2021-09-30 11:58:46 | 現(xiàn)場檢查時企業(yè)正常生產(chǎn),廢氣治理設(shè)施正在運行,建立有環(huán)境管理臺賬。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 |
連州市 | 連州市豐陽鎮(zhèn)朱崗砂場年產(chǎn)3.6萬方機制砂建設(shè)項目 | 一般項目 | 2021-07-13 11:02:49 | 1. 現(xiàn)場檢查時該公司正在生產(chǎn),生產(chǎn)廢水通過沉淀池處理后回用,不外排。 2. 該項目已驗收完畢。 3. 下料口未設(shè)置噴淋設(shè)施除塵,未建設(shè)環(huán)場水溝對堆場廢水進行收集。 4. 部分堆場(原沙、機制砂)露天堆放,未覆蓋防塵膜,未設(shè)置噴淋設(shè)施。 5. 該廠使用水管在場地內(nèi)直接對進出車輛輪胎進行沖洗,定時對場地及周邊道路進行沖洗。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 |
連州市 | 中國石油天然氣股份有限公司廣東清遠連州粵興加油站建設(shè)項目 | 一般項目 | 2021-09-29 17:21:07 | 1.該加油站于2020年11月7日通過環(huán)保驗收。現(xiàn)場檢查時該加油站正在運營。 2.該加油站正在編制新的突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案。 3.該加油站已簽訂危險廢物轉(zhuǎn)移合同,未按環(huán)評要求設(shè)置危險廢物暫存設(shè)施。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 |
連州市 | 連州市宏建碳酸鈣加工有限公司年產(chǎn)5.4萬噸白云石砂變更項目 | 一般項目 | 2021-09-16 12:17:25 | 1.現(xiàn)場檢查時該公司正在生產(chǎn),生產(chǎn)廢水循環(huán)使用不外排。 2.該公司原料堆場已有噴淋措施,已進行圍擋,除作業(yè)面外均已覆蓋。 3.車間內(nèi)輸送帶已密閉。 4.該公司使用高壓水槍對進出車輛進行沖洗、除泥。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 |
連州市 | 連州市雄興砂場有限公司年產(chǎn)30000m3尾砂建設(shè)項目 | 一般項目 | 2021-09-30 15:56:23 | 1.現(xiàn)場檢查時該砂場正在建設(shè),原有生產(chǎn)設(shè)備已拆除,正在重新安裝調(diào)試,有工人作業(yè)和車輛出入。 2.該砂場購入大量洗砂、碎石,堆放在場內(nèi),用于中轉(zhuǎn)外售。 3.砂場靠近公路一側(cè)安裝有圍擋墻和噴淋管,砂場地面積塵較多,2個細沙、碎石堆場未采取覆蓋、圍擋、噴淋措施,車輛進出產(chǎn)生大量揚塵 | 發(fā)現(xiàn)違法行為:對不能密閉的易產(chǎn)生揚塵的物料,未采取有效覆蓋措施 |
連州市 | 連州灰油灰沙灰粉供應(yīng)場加工建筑用石灰油沙漿建設(shè)項目 | 重點項目 | 2021-08-09 11:21:54 | 1.現(xiàn)場檢查時該公司處于停產(chǎn)狀態(tài),正在拆除生產(chǎn)設(shè)備(已拆除過半),預(yù)計月底拆除清理完畢。 2.部分堆場未覆蓋。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 |
建設(shè)項目(環(huán)評批復(fù)):
所屬地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 |
連州市 | 連州市整縣推進村鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)項目第一標段-九陂鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)項目 | 一般項目 | 2021-08-26 10:23:31 | 1.現(xiàn)場檢查時該公司正在運作,污染治理設(shè)施正在運行。該公司已獲得環(huán)評、批復(fù)、排污許可證,正在委托第三方公司進行環(huán)??⒐を炇?。 2.該公司在線監(jiān)控顯示,CODcr、氨氮、總磷、總氮未超標。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 |
連州市 | 華潤清遠連州龍坪風(fēng)電場總裝機容量45MW變更項目 | 一般項目 | 2021-09-30 11:13:45 | 1.該項目于2017年12月編制了環(huán)境影響報告表,裝機總量為49.8MW,場內(nèi)風(fēng)機為23個,2018年5月取得環(huán)評審批;2020年5月該項目總裝機容量變更為45MW,場內(nèi)風(fēng)機數(shù)量調(diào)整為18個,變更后的環(huán)評報告表于2020年8月獲得環(huán)評審批,該項目于2021年7月完成整體竣工驗收。 2.變更后該項目共建有風(fēng)機18個,其中龍坪轄區(qū)15個,連州轄區(qū)3個,經(jīng)現(xiàn)場核實,該項目建設(shè)時,因涉及到保安轄區(qū)的風(fēng)機選址不符合建設(shè)條件而放棄建設(shè),現(xiàn)該項目不涉及保安轄區(qū)。 3.該項目建成后已按環(huán)評要求對塔基及道路周邊區(qū)域進行了復(fù)綠。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 |
連州市 | 連州景匯鑫科技有限公司年產(chǎn)1.2億米PVC人造革建設(shè)項目 | 一般項目 | 2021-08-26 11:07:35 | 1.現(xiàn)場檢查時該公司一期廠房已建成,目前正在安裝生產(chǎn)設(shè)備。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 |
連州市 | 連州市祥和實業(yè)有限公司年產(chǎn)碳酸鈣填充母料20000噸擴建項目 | 一般項目 | 2021-08-20 11:43:00 | 1.現(xiàn)場檢查時該公司正在生產(chǎn),污染治理設(shè)施正在運行。 2.該項目已于2020年4月獲得批復(fù),尚未開始建設(shè)、尚未驗收。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 |
連州市 | 連州市潤豐化工有限公司碳酸鈣粉擴建項目 | 一般項目 | 2021-08-06 10:54:16 | 1.該公司因安全生產(chǎn)升級改造,自2021年7月3日停產(chǎn)至今。擴建項目已于2020年11月驗收。 2.車間內(nèi)輸送帶已密閉。 3.原料堆場已覆蓋但部分區(qū)域有破損,有噴淋除塵措施,有圍擋。 4.該公司有環(huán)保臺賬記錄。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 |
連州市 | 臺連產(chǎn)業(yè)園配套工程 | 一般項目 | 2021-09-30 09:22:56 | 該項目道路建設(shè)正在進行中。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 |
連州市 | 連州市金迪新材料有限公司建設(shè)項目 | 一般項目 | 2021-07-26 16:07:36 | 1.現(xiàn)場檢查時該公司正在生產(chǎn),生產(chǎn)廢水循環(huán)使用。車間地面有少量積塵,部分輸送帶未啟用、未完全密閉。 2.物料堆場已覆蓋但面積不足,有噴淋設(shè)施但未能完全覆蓋。 3.該公司已建設(shè)洗車臺。 4.該公司未設(shè)立環(huán)保治理設(shè)施臺賬。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 |
連州市 | 廣東永軒納米塑膠材料有限公司年產(chǎn)60000噸工程塑料顆粒、6000噸塑膠包裝材料、200000噸碳酸鈣粉建設(shè)項目 | 一般項目 | 2021-09-30 11:22:09 | 1.現(xiàn)場檢查時,企業(yè)塑料母粒生產(chǎn)線正在生產(chǎn)。2.該公司塑料母粒生產(chǎn)線已建有12臺造粒機及對應(yīng)配套生產(chǎn)設(shè)備,檢查時8臺造粒機及對應(yīng)生產(chǎn)設(shè)備正在生產(chǎn),廢氣收集管道未連接,產(chǎn)生的廢氣未經(jīng)收集處理直接排放。 | 發(fā)現(xiàn)違法行為:不正常使用污染處理設(shè)施 |
連州市 | 清遠德誠化工科技有限公司年產(chǎn)35萬噸綠色柔性工藝法環(huán)氧衍生物生產(chǎn)線建設(shè)項目 | 重點項目 | 2021-08-24 17:22:21 | 1.現(xiàn)場檢查時該公司未生產(chǎn),已獲得環(huán)評批復(fù),已取得排污許可證,但該項目尚未通過環(huán)??⒐を炇铡?br/>2.該公司環(huán)評計劃共建設(shè)六個車間,現(xiàn)已建成甲類車間C,主要設(shè)施有印花糊料、精細化工助劑(表活)、減水劑大單體、聚羧酸減水劑等四條生產(chǎn)線。 3.該公司項目計劃分期建設(shè)、分期申請竣工驗收,目前已委托第三方公司對已建成的甲類車間C進行竣工驗收。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 |
附件下載: