2024年第二季度重點(diǎn)污染源(連州市龍頭山垃圾衛(wèi)生填埋場)執(zhí)法監(jiān)測結(jié)果
來源:本網(wǎng) 發(fā)布時間:2024-06-24 11:30:47
字體大小: 大 中 小 瀏覽次數(shù):-
企業(yè)名稱:連州市龍頭山垃圾衛(wèi)生填埋場
監(jiān)測頻次:每季度開展一次
監(jiān)測日期:2024年6月6日
排放標(biāo)準(zhǔn):《生活垃圾填埋場污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB16889-2008)表2標(biāo)準(zhǔn)
監(jiān)測結(jié)果:如下表
序號 | 采樣點(diǎn)號 及地點(diǎn) | 監(jiān)測項(xiàng)目 | 單位 | 監(jiān)測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 達(dá)標(biāo)情況 |
1 | 廢水排口 | 水溫(℃) | ℃ | 33.7 | --- | --- |
2 | 廢水排口 | pH值 | --- | 7.6 | --- | --- |
3 | 廢水排口 | 懸浮物 | mg/L | 4L | 30 | 達(dá)標(biāo) |
4 | 廢水排口 | 化學(xué)需氧量 | mg/L | 16 | 100 | 達(dá)標(biāo) |
5 | 廢水排口 | 氨氮 | mg/L | 1.40 | 25 | 達(dá)標(biāo) |
6 | 廢水排口 | 五日生化需氧量(BOD5) | mg/L | 9.5 | 30 | 達(dá)標(biāo) |
7 | 廢水排口 | 總磷(以P計(jì)) | mg/L | 0.04 | 3 | 達(dá)標(biāo) |
8 | 廢水排口 | 總氮(湖、庫,以N計(jì)) | mg/L | 1.84 | 40 | 達(dá)標(biāo) |
9 | 廢水排口 | 鉻(六價) | mg/L | 0.005 | 0.05 | 達(dá)標(biāo) |
10 | 廢水排口 | 總砷 | mg/L | 0.0003L | 0.1 | 達(dá)標(biāo) |
11 | 廢水排口 | 總汞 | --- | 0.00005 | 0.001 | 達(dá)標(biāo) |
12 | 廢水排口 | 色度 | mg/L | 6 | 40 | 達(dá)標(biāo) |
13 | 廢水排口 | 糞大腸菌群 | mg/L | 10L | 10000 | 達(dá)標(biāo) |
備 注 | 現(xiàn)場測定水溫、pH值。監(jiān)測結(jié)果小于最低檢出限,按最低檢出限報,并加注“L”。 |
附件下載: